2007-09-01 Sat
![]() |
広島市議会議員![]() |
||||||||||||||||
| 選挙区 | 安芸区 | ||||||||||||||||
| 党派 | 無所属 | ||||||||||||||||
| 会派 | 新保守クラブ 幹事長 | ||||||||||||||||
| 所属委員会 | 厚生委員会 副委員長 安心社会づくり対策特別委員会 |
||||||||||||||||
| 期数 | 1期 | ||||||||||||||||
| 事務所 住所 | 広島市安芸区船越3丁目14-37 | ||||||||||||||||
| 事務所 TEL | (082)298-5950 | ||||||||||||||||
| 生年 | 1972年 | ||||||||||||||||
| 家族 | 妻・長男・長女 | ||||||||||||||||
| 自宅 住所 | 広島市安芸区瀬野西3丁目7-16 | ||||||||||||||||
| 自宅 TEL/FAX | (082)894-5187 | ||||||||||||||||
| 経歴 |
|


| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![]() |
広島市議会議員![]() |
||||||||||||||||
| 選挙区 | 安芸区 | ||||||||||||||||
| 党派 | 無所属 | ||||||||||||||||
| 会派 | 新保守クラブ 幹事長 | ||||||||||||||||
| 所属委員会 | 厚生委員会 副委員長 安心社会づくり対策特別委員会 |
||||||||||||||||
| 期数 | 1期 | ||||||||||||||||
| 事務所 住所 | 広島市安芸区船越3丁目14-37 | ||||||||||||||||
| 事務所 TEL | (082)298-5950 | ||||||||||||||||
| 生年 | 1972年 | ||||||||||||||||
| 家族 | 妻・長男・長女 | ||||||||||||||||
| 自宅 住所 | 広島市安芸区瀬野西3丁目7-16 | ||||||||||||||||
| 自宅 TEL/FAX | (082)894-5187 | ||||||||||||||||
| 経歴 |
|